ỨNG DỤNG (APPLICATIONS): Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn xe điện (eVehicle Power) | ||||
WP50-12NE | 12V-50Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 2.5A to 10.50V | 50Ah | |
10 Hour Rate | 4.75A to 10.50V | 47.5Ah | ||
5 Hour Rate | 8.5A to 10.2V | 42.5Ah | ||
1 C | 50A to 9.60V | 28.33Ah | ||
3 C | 150A to 9.60V | 20Ah | ||
Phóng thực tế | 1 C | 50A to 9.60V | > 40 Phút | |
Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng | 15.1 Kg (33.2 Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
Điện cực | WP50-12E: F4-M6 WP50-12NE: F8-M6 |
Lực vặn ốc kiến nghị M6: 7 N-m (71kgf-cm)
Lực vặn ốc tối đa M6: 9 N-m (92Kg-cm)
|
||
Kích thước (mm) | Dài (L) 199 x Rộng (W) 166 x Cao (H) 171, Tổng cao (TH) 171 (+3,-1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 15 (A) | Phóng tối đa 5s: 600 (A) | ||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | ||
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 24 tháng |
Ắc Quy Long Khô Kín Khí 12V50Ah WP50-12NE
- Dung lượng: 12V50Ah
- Kích thước mm: Dài (L) 199 x Rộng (W) 166 x Cao (H) 171
- Trọng lượng: 15.1 Kg
- Bảo hành: 12 – 24 tháng
- Made in: Việt Nam
- Mô tả
- Tải tài liệu