Ắc Quy Long Khô Kín Khí 12V12Ah WP12-12A
- Dung lượng: 12V12Ah
- Kích thước: 151x98x93 (mm)
- Trọng lượng: 3,75Kg
- Bảo hành: 12 – 24 tháng
- Made in: Việt Nam
- Mô tả
- Tải tài liệu
Mô tả
| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS): Nguồn dự phòng (Backup Power); Nguồn công suất cao (High Power) | ||||
| WP12-12A | 12V-12Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM | |||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.6A to 10.50V | 12Ah | |
| 10 Hour Rate | 1.14A to 10.50V | 11.4Ah | ||
| 5 Hour Rate | 2.04A to 10.2V | 10.2Ah | ||
| 1 C | 12A to 9.60V | 6.4Ah | ||
| 3 C | 36A to 9.60V | 4.2Ah | ||
| Phóng thực tế | 1 C | 12A to 9.60V | > 40 Phút | |
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 13 mΩ | Trọng lượng | 3.75Kg (8.25Lbs.) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | |
| Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | |||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 98 x Cao (H) 93, Tổng cao (TH) 98 (±1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 3.6 (A) | Phóng tối đa 5 giây: 180 (A) | ||
|
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | ||
|
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Không dùng cho xe điện) | ||












