Hybrid Bi-direction Solar Inverter AR5KHD
- Thương hiệu : Ares – TaiWan
- Made in : China
- CO, CQ đầy đủ
- Max. input power : 5500 W
- Max. input voltage : 550 Vdc
- Rated input voltage : 360 Vdc
- Start-up voltage : 115 Vdc
- Max. input current : 12 A
- Mô tả
- Tải tài liệu
- Thông số
Mô tả
Hybrid Bi-direction Solar Inverter AR5KHD
- Nguồn năng lượng mặt trời, pin và tiện ích
- Chế độ vận hành linh hoạt & lập trình
- Quản lý năng lượng thông minh
- Công nghệ chuyển mạch mềm , công nghệ điều khiển DSP
- Dấu chân nhỏ, trọng lượng nhẹ, cài đặt đơn giản
- Hiệu suất cao 96%
- Ngăn chặn dòng chảy ngược
- Thích ứng linh hoạt với pin lithium
- Quản lý pin
- Giám sát thời gian thực thông minh
| MODEL | AR5KHD |
| Rated power | 5000 W |
| Operating mode | Flexible setting via upper computer software or display screen |
| PV INPUT | |
| Max. input power | 5500 W |
| Max. input voltage | 550 Vdc |
| Rated input voltage | 360 Vdc |
| Start-up voltage | 115 Vdc |
| Max. input current | 12 A |
| MPPT voltage range
(Full load) |
120 ~ 530 Vdc (250 ~ 450 Vdc) |
| Number of MPPTs | 2 |
| AC OUTPUT | |
| Rated AC power | 5000 VA / 5000 W |
| Rated output voltage | 230 Vac |
| Output voltage range | 170 ~ 280 Vac |
| Rated output frequency | 50 / 60 Hz |
| Output frequency range | 50 ± 5 / 60 ± 5 Hz |
| Rated output current | 21.7 A |
| Power factor | 0.9 (leading) ~ 0.9 (lagging) |
| THDi | ≤ 3% |
| EPS OUTPUT | |
| Rated EPS power | 3000 VA / 3000 W |
| Rated EPS voltage | 230 Vac (208 / 220 / 240 Vac settable) |
| Rated EPS current | 13.0 A (14.4 A / 13.6 A / 12.5 A) |
| EPS voltage range | 184 ~ 276 Vac |
| EPS frequency range | 50 / 60 Hz ± 1% |
| THDv | ≤ 3% (linear load) |
| BATTERY | |
| Battery type | Li-ion, Lead-acid battery |
| Rated voltage | 48 Vdc |
| Voltage range | 40 ~ 58 Vdc |
| Charging current | Max. 50 A (10 ~ 50 A settable) |
| AC charge | Support |
| Rated discharge power | 3000 W |
| Max. discharge current | 62.5 A |
| TRANSFER TIME | |
| EPS mode → On-grid mode | 0 ms |
| On-grid mode → EPS mode | 10 ms |
| EFFICIENCY | |
| Max. efficiency | 96% |
| MPPT efficiency | 99% |
| OTHERS | |
| Protections | Over/under voltage, over/under-frequency, over load, short-circuit, over temperature, PV reverse polarity, leakage current, insulation resistance, islanding, fan fault |
| Communications | USB / RS485 (standard), SNMP / Wi-Fi / GPRS (optional) |
| Display | LED, Touch screen |
| Standards | EN 62109-1, IEC62109-2, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, VDE-AR-N 4105, DIN VDE 0126-1-1, DIN VDE V 0124-100, CEI 0-21,G83 |
| IP rating | IP 20 |
| Operating temperature | 0 ~ 40℃ (> 40℃ derating) |
| Relative humidity | 0 ~ 90% |
| Altitude | < 1000 m (> 1000 m derating) |
| Noise level at 1 m | ≤ 50 dB |
| Topology | Transformer less (PV to Grid) |
| Dimensions (W × D × H) (mm) | 626 × 547 × 150 |
| Packaged dimensions (W × D × H) (mm) | 680 × 630 × 208 |
| Net weight (kg) | 22.0 |
| Gross weight (kg) | 25.0 |
● All specifications are subject to change without notice.









