ỨNG DỤNG (APPLICATIONS): Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) | ||||
Model: WP26-12NB | 12V-26Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 1.3A to 10.50V | 26Ah | |
10 Hour Rate | 2.47A to 10.50V | 24.7Ah | ||
5 Hour Rate | 4.42A to 10.2V | 22.1Ah | ||
1 C | 26A to 9.60V | 14.73Ah | ||
3 C | 78A to 9.60V | 10.4Ah | ||
Phóng thực tế | 1C | 26A to 9.60V | > 40 Phút | |
Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng | 9.3 Kg (20.46 Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
Điện cực | WP26-12: F3 – M5 WP26-12N: F6 – M5 |
Lực vặn ốc kiến nghị M5: 5 N-m (51kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M5: 6 N-m (61kgf-cm) |
||
Kích thước (mm) | Dài (L) 166 x Rộng (W) 175 x Cao (H) 125 x Tổng cao (TH) (+2,-1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 7.8 (A) | Phóng tối đa 5s: 390 (A) | ||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C
HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient)
|
SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | ||
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Nhiệt độ môi trường lý tưởng nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 24 tháng |
Ắc Quy Long Khô Kín Khí 12V26Ah WP26-12NB, ắc quy long, acquy khô kín khí, acquy ups, acquy long khô kín khí 12v26Ah, ắc quy 12v26Ah