ỨNG DỤNG (APPLICATIONS): Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) | ||||
WP55-12N | 12V-55Ah | 20HR | 6 ô VRLA AGM | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
Tỷ lệ 20 giờ | 2,75A đến 10,50V | 55Ah | |
Tỷ lệ 10 giờ | 5,225A đến 10,50V | 52,25Ah | ||
Tỷ lệ 5 giờ | 9.35A đến 10.2V | 46.75Ah | ||
1 C | 55A đến 9,60V | 31,17Ah | ||
3 C | 165A đến 9,60V | 22Ah | ||
Phóng thực tế | 1 C | 55A đến 9,60V | 2862 giây (43,72Ah) | |
Nội trở (I.R) @1Khz | <8 mΩ | Trọng lượng | 17,0kg (37,4Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
Điện cực | Thiết bị đầu cuối F8 – Bu lông M6 | Lực vặn ốc kiến nghị M6: 7 N-m (71kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M6: 9 N-m (92Kg-cm) |
||
Kích thước (mm) | Dài (L) 226 x Rộng (W) 135 x Cao (H) 207, Tổng cao (TH) 214 (+2,-1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 16.5 (A) | Phóng tối đa 5s: 660 (A) | ||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | ||
14,40V ~ 15,00V
-5.0mV / ° C / ô
|
13,50V ~ 13,80V
-3.0mV / ° C / ô
|
|||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21 & 22: 2004 ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, ISO / IEC 17025: 2005 Giấy chứng nhận: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
Xuất xứ | Được sản xuất tại việt nam | Bảo hành: 12 – 24 tháng |
Ắc Quy Long Khô Kín Khí 12V55Ah WP55-12N
- Dung lượng: 12V55Ah
- Kích thước mm: Dài (L) 226 x Rộng (W) 135 x Cao (H) 207
- Trọng lượng: 17.0 Kg
- Bảo hành: 12-24 tháng
- Made in: Việt Nam
- Mô tả
- Tải tài liệu